Einsätze (
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 )
Einsatzart | Menge | |
---|---|---|
Gesamt: | 116 |
» Abkürzungsverzeichnis
Einsatz-Nr. | Datum | Titel | Einsatzart | Views |
12.2015 | ||||
116 | 31.12.2015 | Verkehrsunfall, A7, Abfahrt Estenfeld, Richtung Ulm | techn. Hilfeleistung | 4383 |
115 | 24.12.2015 | Türe Öffnen (schnell), Untere Ritterstraße | techn. Hilfeleistung | 3923 |
114 | 02.12.2015 | Brandmeldealarm, Fa. Konhäuser | Fehlalarm | 3656 |
11.2015 | ||||
113 | 28.11.2015 | LKW-Brand A 7 -> Kassel | Fehlalarm | 3887 |
112 | 17.11.2015 | Brandnachschau, Lengfelder Straße | Brand | 3687 |
111 | 15.11.2015 | Bauzaun auf Fahrbahn gestürzt, Am Wengert | techn. Hilfeleistung | 4615 |
110 | 14.11.2015 | EKG-Faschingseröffnungsumzug, Ortsgebiet Estenfeld | Sicherheitswache | 3582 |
109 | 13.11.2015 | Martinszug, Ortsgebiet Estenfeld | Sicherheitswache | 4402 |
108 | 07.11.2015 | Verkehrsunfall, B19, Abfahrt A7 | techn. Hilfeleistung | 4865 |
107 | 05.11.2015 | Ölspur, Ortsdurchgangsstraße | techn. Hilfeleistung | 4613 |
10.2015 | ||||
106 | 31.10.2015 | Türe Öffnen (nicht zeitkritisch), Friedrich-Eberth-Straße | techn. Hilfeleistung | 3628 |
105 | 19.10.2015 | Bitumen aus LKW, Porschestraße | techn. Hilfeleistung | 4601 |
104 | 16.10.2015 | Wespennest (#31), Wilhelm-Hoegner-Straße | techn. Hilfeleistung | 3646 |
103 | 12.10.2015 | Wespennest (#30), Grünewaldstraße | techn. Hilfeleistung | 3782 |
102 | 10.10.2015 | Absicherung Schützenproklamation | Sicherheitswache | 3493 |
101 | 04.10.2015 | Verkehrsunfall B19, A7 Richtung Wü, kurz vor AS-Estenfeld | techn. Hilfeleistung | 5471 |
100 | 04.10.2015 | Verkehrsunfall B19-Alt, Ortsausgang Estenfeld Richtung Würzburg | techn. Hilfeleistung | 3682 |
99 | 03.10.2015 | Absicherung Bladdnbardi EKG | Sicherheitswache | 3523 |
98 | 02.10.2015 | Wasserrohrbruch, Dürer Straße / Konrad-Adenauer-Straße | techn. Hilfeleistung | 4508 |
09.2015 | ||||
97 | 27.09.2015 | Brand Container und Unrat, Röntgenstraße | Brand | 4729 |
96 | 05.09.2015 | Brand Gebüsch, Hauptschule, Riemenschneider Straße | Brand | 5065 |
08.2015 | ||||
95 | 27.08.2015 | Ölspur, Hinterm Berg | techn. Hilfeleistung | 3695 |
94 | 27.08.2015 | Brand KFZ-Werkstatt, Konrad-Adenauer-Straße | Brand | 6496 |
93 | 25.08.2015 | Brand Wiese, Jesuitensee | Fehlalarm | 4084 |
92 | 21.08.2015 | Wespennest (#29), Friedrich-Eberstraße | techn. Hilfeleistung | 4636 |
91 | 20.08.2015 | Brandnachschau, Am Brühl | Brand | 5053 |
90 | 20.08.2015 | Verkehrsunfall, Wohnmobil umgestürzt, Personen eingeschlossen, A7, AS-Estenfeld | techn. Hilfeleistung | 5366 |
89 | 14.08.2015 | Brandmeldealarm, Seniorenzentrum, Lengfelder Straße | Fehlalarm | 3770 |
88 | 14.08.2015 | Ölspur, Gewerbegebiet Estenfeld bis AS-A7 | techn. Hilfeleistung | 5109 |
87 | 10.08.2015 | Brandmeldealarm, Seniorenzentrum, Lengfelder Straße | Fehlalarm | 3354 |
86 | 10.08.2015 | Wespennest (#28), Konrad-Adenauer-Straße | techn. Hilfeleistung | 3873 |
85 | 06.08.2015 | Kleintiereinsatz, Vogel in Einkaufsmarkt geflogen | techn. Hilfeleistung | 3467 |
84 | 05.08.2015 | PKW-Vollbrand verursacht Flächenbrand, B19, AS-Estenfeld | Brand | 5171 |
83 | 05.08.2015 | HvO-Einsatz, Burggrumbacher Straße, Unterpleichfeld | First Responder | 4429 |
82 | 05.08.2015 | Gasaustritt, Gasleitung angebaggert, Unterpleichfeld | techn. Hilfeleistung | 4670 |
81 | 04.08.2015 | Wespennest (#27), Würzburger Straße | techn. Hilfeleistung | 4046 |
07.2015 | ||||
80 | 30.07.2015 | Verletzte Taube, Maidbronner Straße | techn. Hilfeleistung | 3818 |
79 | 27.07.2015 | Wespennest (#26), Triebweg | techn. Hilfeleistung | 2886 |
78 | 27.07.2015 | Wespennest (#25), Elsweg | techn. Hilfeleistung | 2897 |
77 | 25.07.2015 | Wespennest (#24), Sängerheim | techn. Hilfeleistung | 2889 |
76 | 24.07.2015 | Benzin aus PKW, A7, Estenfeld -> Kassel | techn. Hilfeleistung | 3550 |
75 | 22.07.2015 | Zimmerbrand, Jahn-Straße, Kürnach | Brand | 5560 |
74 | 21.07.2015 | Flächenbrand, Ackermannskapelle | Brand | 5277 |
73 | 20.07.2015 | Wespennest (#23), Winterleitenweg | techn. Hilfeleistung | 3432 |
72 | 15.07.2015 | Wespennest (#22), Stangenberg | techn. Hilfeleistung | 3382 |
71 | 13.07.2015 | Wespennest (#21), Elsweg | techn. Hilfeleistung | 3365 |
70 | 13.07.2015 | Wespennest (#20), Schillerstraße | techn. Hilfeleistung | 3413 |
69 | 13.07.2015 | Wespennest (#19), Goethe-Straße | techn. Hilfeleistung | 3193 |
68 | 09.07.2015 | Ölspur, Siedlerstraße | techn. Hilfeleistung | 3756 |
67 | 08.07.2015 | Zimmerbrand, St.-Bruno-Straße | Brand | 5324 |
66 | 08.07.2015 | Wespennest (#18), Gartensiedlung | techn. Hilfeleistung | 3285 |
65 | 08.07.2015 | Wespennest (#17), Eichelein | techn. Hilfeleistung | 3379 |
64 | 08.07.2015 | Wespennest (#16), An der Röthe | techn. Hilfeleistung | 3264 |
63 | 07.07.2015 | Schlauchleitung aufnehmen (Hausen b. Wü) | techn. Hilfeleistung | 2853 |
62 | 07.07.2015 | Strohhaufenbrand, Hausen bei Würzburg | Brand | 5538 |
61 | 06.07.2015 | Wespennest (#15), Wilhelm-Hoegner-Straße | techn. Hilfeleistung | 2982 |
60 | 06.07.2015 | Wespennest (#14), Lengfelder Straße | techn. Hilfeleistung | 3221 |
59 | 06.07.2015 | Wespennest (#13), Wilhelm-Hoegner-Straße | techn. Hilfeleistung | 3349 |
58 | 06.07.2015 | Feuerschein, fraglicher Blitzeinschlag, Riemenschneider Straße | Fehlalarm | 3417 |
57 | 06.07.2015 | Gegenstände auf Fahrbahn, Heisenberg Straße | techn. Hilfeleistung | 2976 |
56 | 06.07.2015 | Gegenstände auf Fahrbahn, Riemenscheider Straße | techn. Hilfeleistung | 3132 |
55 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Triebweg | techn. Hilfeleistung | 3468 |
54 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Blauer Hügel | techn. Hilfeleistung | 3125 |
53 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Hinterm Berg | techn. Hilfeleistung | 3247 |
52 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Elsweg | techn. Hilfeleistung | 2862 |
51 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Triebweg | techn. Hilfeleistung | 3041 |
50 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Eichelein | techn. Hilfeleistung | 4407 |
49 | 05.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Obere Ritterstraße | techn. Hilfeleistung | 3268 |
48 | 05.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Am Brühl | techn. Hilfeleistung | 4632 |
47 | 05.07.2015 | Werbeträger umgestürzt, Porschestraße | techn. Hilfeleistung | 4562 |
46 | 05.07.2015 | Hitzeausfall von Kühlaggregaten (#04), Fa.Tegut, Zehnthügel | techn. Hilfeleistung | 4477 |
45 | 04.07.2015 | Hitzeausfall von Kühlaggregaten (#03), Fa.Tegut, Zehnthügel | techn. Hilfeleistung | 4258 |
44 | 04.07.2015 | Hitzeausfall von Kühlaggregaten (#02), Fa. Tegut, Zehnthügel | techn. Hilfeleistung | 3458 |
43 | 03.07.2015 | Zimmerbrand, Bäckerstraße | Brand | 5499 |
42 | 03.07.2015 | Hitzeausfall von Kühlaggregaten (#01), Fa.Tegut, Zehnthügel | techn. Hilfeleistung | 5468 |
41 | 03.07.2015 | Wespennest (#12), Wilhelm-Hoegner-Straße | techn. Hilfeleistung | 3173 |
40 | 03.07.2015 | Wespennest (#11), Winterleitenweg | techn. Hilfeleistung | 3401 |
39 | 02.07.2015 | PKW-Brand, nach Verkehrsunfall, B19 | techn. Hilfeleistung | 4568 |
38 | 02.07.2015 | Ölspur, Ortsgebiet, Westring/B19/Mühlberg | techn. Hilfeleistung | 3182 |
37 | 01.07.2015 | Wespennest (#10), Dürerstraße | techn. Hilfeleistung | 3258 |
36 | 01.07.2015 | Wespennest (#09), Dürerstraße | techn. Hilfeleistung | 3094 |
06.2015 | ||||
35 | 29.06.2015 | Wespennest (#08), Wilhelm-Hoegner | techn. Hilfeleistung | 3147 |
34 | 29.06.2015 | Wespennest (#07), Triebweg | techn. Hilfeleistung | 3163 |
33 | 28.06.2015 | Ölspur, Obere Ritterstraße | techn. Hilfeleistung | 4773 |
32 | 27.06.2015 | Absicherung Johannisfeuer | Sicherheitswache | 4651 |
31 | 26.06.2015 | Verkehrsunfall, A7, Pleichachtalbrücke, mehrere Fahrzeuge | techn. Hilfeleistung | 3123 |
30 | 23.06.2015 | Wespennest (#06), Lengfelder Straße | techn. Hilfeleistung | 3073 |
29 | 23.06.2015 | Wespennest (#05), Triebweg | techn. Hilfeleistung | 3081 |
28 | 23.06.2015 | Wespennest (#04), Friedrich-Eberth-Straße | techn. Hilfeleistung | 3127 |
27 | 22.06.2015 | Wespennest (#03), Konrad-Adenauer-Straße | techn. Hilfeleistung | 3043 |
26 | 19.06.2015 | Wespennest (#02), Am Brühl | techn. Hilfeleistung | 3178 |
25 | 13.06.2015 | Wespennest (#01), Lengfelder Straße | techn. Hilfeleistung | 3735 |
24 | 08.06.2015 | Keller unter Wasser, Obere Ritterstraße | techn. Hilfeleistung | 3510 |
23 | 04.06.2015 | Absicherung Fronleichnamsprozession | Sonstiges | 3099 |
05.2015 | ||||
22 | 18.05.2015 | Verkehrsunfall, A7, Person eingeklemmt | techn. Hilfeleistung | 5168 |
21 | 16.05.2015 | Gasgeruch in Wohnung, Triebweg | techn. Hilfeleistung | 3547 |
20 | 12.05.2015 | Person in Aufzug eingeschlossen, Lebersberg | techn. Hilfeleistung | 3985 |
19 | 08.05.2015 | PKW-Brand, A7, Rothofbrücke | Brand | 5483 |
18 | 08.05.2015 | Verkehrsunfall, A7, Pleichachtalbrücke, mehrere Fahrzeuge | techn. Hilfeleistung | 4613 |
17 | 02.05.2015 | Absicherung OpenAir Andreas Kümmer und Steffi List; Eröffnung Fa. Haas | Sicherheitswache | 5188 |
04.2015 | ||||
16 | 24.04.2015 | Sanitätsabsicherung Grund- und Mittelschulfest | First Responder | 3630 |
15 | 24.04.2015 | Verkehrsunfall, A7, mehrere Fahrzeuge | techn. Hilfeleistung | 4924 |
14 | 15.04.2015 | Verkehrsunfall, B19, Person eingeklemmt | techn. Hilfeleistung | 5212 |
13 | 10.04.2015 | Absicherung Kreisverkehreröffnung "Mühlrad" | Sicherheitswache | 4910 |
12 | 05.04.2015 | Rohrbruch, Kirchgasse | techn. Hilfeleistung | 4955 |
11 | 04.04.2015 | Rohrbruch, Nachforderung durch die FF Kürnach | techn. Hilfeleistung | 3805 |
03.2015 | ||||
10 | 31.03.2015 | Baum auf Fahrbahn, Am Brühl (Orkan "Niklas") | techn. Hilfeleistung | 5134 |
9 | 31.03.2015 | Anhänger überschlagen, A7, Pleichachtalbrücke (Orkan "Niklas") | techn. Hilfeleistung | 4988 |
8 | 11.03.2015 | PKW-Vollbrand, A7, Pleichachtalbrücke, Estenfeld -> Kassel | Brand | 5525 |
02.2015 | ||||
7 | 07.02.2015 | Absicherung Prunksitzung | Sicherheitswache | 3263 |
01.2015 | ||||
6 | 31.01.2015 | Absicherung Mühlenball | Sicherheitswache | 3778 |
5 | 30.01.2015 | Verkehrssicherung Eröffnung Porschezentrum (Tag 2) | techn. Hilfeleistung | 3775 |
4 | 29.01.2015 | Verkehrssicherung Eröffnung Porschezentrum (Tag 1) | techn. Hilfeleistung | 3456 |
3 | 28.01.2015 | Ölspur, Siedlerstraße/Maidbronner-Straße | techn. Hilfeleistung | 3708 |
2 | 25.01.2015 | Mülltonnenbrand, Konrad-Adenauer-Straße | Brand | 4124 |
1 | 23.01.2015 | Öl auf Main im Schleusenbereich | techn. Hilfeleistung | 4359 |
In unserem Jahresplan findest du allen Termine zu Ausbildungen und Verantstaltungen.
Die PDF hier öffnen und einfach downloaden.
Es ist kein Termin geplant!