Einsätze (
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 )
Einsatzart | Menge | |
---|---|---|
Gesamt: | 116 |
» Abkürzungsverzeichnis
Einsatz-Nr. | Datum | Titel | Einsatzart | Views |
12.2015 | ||||
116 | 31.12.2015 | Verkehrsunfall, A7, Abfahrt Estenfeld, Richtung Ulm | techn. Hilfeleistung | 4641 |
115 | 24.12.2015 | Türe Öffnen (schnell), Untere Ritterstraße | techn. Hilfeleistung | 4137 |
114 | 02.12.2015 | Brandmeldealarm, Fa. Konhäuser | Fehlalarm | 3879 |
11.2015 | ||||
113 | 28.11.2015 | LKW-Brand A 7 -> Kassel | Fehlalarm | 4112 |
112 | 17.11.2015 | Brandnachschau, Lengfelder Straße | Brand | 3914 |
111 | 15.11.2015 | Bauzaun auf Fahrbahn gestürzt, Am Wengert | techn. Hilfeleistung | 4864 |
110 | 14.11.2015 | EKG-Faschingseröffnungsumzug, Ortsgebiet Estenfeld | Sicherheitswache | 3809 |
109 | 13.11.2015 | Martinszug, Ortsgebiet Estenfeld | Sicherheitswache | 4637 |
108 | 07.11.2015 | Verkehrsunfall, B19, Abfahrt A7 | techn. Hilfeleistung | 5095 |
107 | 05.11.2015 | Ölspur, Ortsdurchgangsstraße | techn. Hilfeleistung | 4844 |
10.2015 | ||||
106 | 31.10.2015 | Türe Öffnen (nicht zeitkritisch), Friedrich-Eberth-Straße | techn. Hilfeleistung | 3856 |
105 | 19.10.2015 | Bitumen aus LKW, Porschestraße | techn. Hilfeleistung | 4831 |
104 | 16.10.2015 | Wespennest (#31), Wilhelm-Hoegner-Straße | techn. Hilfeleistung | 3866 |
103 | 12.10.2015 | Wespennest (#30), Grünewaldstraße | techn. Hilfeleistung | 4016 |
102 | 10.10.2015 | Absicherung Schützenproklamation | Sicherheitswache | 3717 |
101 | 04.10.2015 | Verkehrsunfall B19, A7 Richtung Wü, kurz vor AS-Estenfeld | techn. Hilfeleistung | 5703 |
100 | 04.10.2015 | Verkehrsunfall B19-Alt, Ortsausgang Estenfeld Richtung Würzburg | techn. Hilfeleistung | 3905 |
99 | 03.10.2015 | Absicherung Bladdnbardi EKG | Sicherheitswache | 3784 |
98 | 02.10.2015 | Wasserrohrbruch, Dürer Straße / Konrad-Adenauer-Straße | techn. Hilfeleistung | 4738 |
09.2015 | ||||
97 | 27.09.2015 | Brand Container und Unrat, Röntgenstraße | Brand | 4981 |
96 | 05.09.2015 | Brand Gebüsch, Hauptschule, Riemenschneider Straße | Brand | 5314 |
08.2015 | ||||
95 | 27.08.2015 | Ölspur, Hinterm Berg | techn. Hilfeleistung | 3915 |
94 | 27.08.2015 | Brand KFZ-Werkstatt, Konrad-Adenauer-Straße | Brand | 6772 |
93 | 25.08.2015 | Brand Wiese, Jesuitensee | Fehlalarm | 4319 |
92 | 21.08.2015 | Wespennest (#29), Friedrich-Eberstraße | techn. Hilfeleistung | 4884 |
91 | 20.08.2015 | Brandnachschau, Am Brühl | Brand | 5312 |
90 | 20.08.2015 | Verkehrsunfall, Wohnmobil umgestürzt, Personen eingeschlossen, A7, AS-Estenfeld | techn. Hilfeleistung | 5614 |
89 | 14.08.2015 | Brandmeldealarm, Seniorenzentrum, Lengfelder Straße | Fehlalarm | 3992 |
88 | 14.08.2015 | Ölspur, Gewerbegebiet Estenfeld bis AS-A7 | techn. Hilfeleistung | 5353 |
87 | 10.08.2015 | Brandmeldealarm, Seniorenzentrum, Lengfelder Straße | Fehlalarm | 3568 |
86 | 10.08.2015 | Wespennest (#28), Konrad-Adenauer-Straße | techn. Hilfeleistung | 4099 |
85 | 06.08.2015 | Kleintiereinsatz, Vogel in Einkaufsmarkt geflogen | techn. Hilfeleistung | 3687 |
84 | 05.08.2015 | PKW-Vollbrand verursacht Flächenbrand, B19, AS-Estenfeld | Brand | 5419 |
83 | 05.08.2015 | HvO-Einsatz, Burggrumbacher Straße, Unterpleichfeld | First Responder | 4667 |
82 | 05.08.2015 | Gasaustritt, Gasleitung angebaggert, Unterpleichfeld | techn. Hilfeleistung | 4890 |
81 | 04.08.2015 | Wespennest (#27), Würzburger Straße | techn. Hilfeleistung | 4281 |
07.2015 | ||||
80 | 30.07.2015 | Verletzte Taube, Maidbronner Straße | techn. Hilfeleistung | 4044 |
79 | 27.07.2015 | Wespennest (#26), Triebweg | techn. Hilfeleistung | 3092 |
78 | 27.07.2015 | Wespennest (#25), Elsweg | techn. Hilfeleistung | 3116 |
77 | 25.07.2015 | Wespennest (#24), Sängerheim | techn. Hilfeleistung | 3104 |
76 | 24.07.2015 | Benzin aus PKW, A7, Estenfeld -> Kassel | techn. Hilfeleistung | 3759 |
75 | 22.07.2015 | Zimmerbrand, Jahn-Straße, Kürnach | Brand | 5781 |
74 | 21.07.2015 | Flächenbrand, Ackermannskapelle | Brand | 5513 |
73 | 20.07.2015 | Wespennest (#23), Winterleitenweg | techn. Hilfeleistung | 3656 |
72 | 15.07.2015 | Wespennest (#22), Stangenberg | techn. Hilfeleistung | 3597 |
71 | 13.07.2015 | Wespennest (#21), Elsweg | techn. Hilfeleistung | 3572 |
70 | 13.07.2015 | Wespennest (#20), Schillerstraße | techn. Hilfeleistung | 3625 |
69 | 13.07.2015 | Wespennest (#19), Goethe-Straße | techn. Hilfeleistung | 3407 |
68 | 09.07.2015 | Ölspur, Siedlerstraße | techn. Hilfeleistung | 3961 |
67 | 08.07.2015 | Zimmerbrand, St.-Bruno-Straße | Brand | 5547 |
66 | 08.07.2015 | Wespennest (#18), Gartensiedlung | techn. Hilfeleistung | 3494 |
65 | 08.07.2015 | Wespennest (#17), Eichelein | techn. Hilfeleistung | 3597 |
64 | 08.07.2015 | Wespennest (#16), An der Röthe | techn. Hilfeleistung | 3479 |
63 | 07.07.2015 | Schlauchleitung aufnehmen (Hausen b. Wü) | techn. Hilfeleistung | 3053 |
62 | 07.07.2015 | Strohhaufenbrand, Hausen bei Würzburg | Brand | 5793 |
61 | 06.07.2015 | Wespennest (#15), Wilhelm-Hoegner-Straße | techn. Hilfeleistung | 3183 |
60 | 06.07.2015 | Wespennest (#14), Lengfelder Straße | techn. Hilfeleistung | 3433 |
59 | 06.07.2015 | Wespennest (#13), Wilhelm-Hoegner-Straße | techn. Hilfeleistung | 3572 |
58 | 06.07.2015 | Feuerschein, fraglicher Blitzeinschlag, Riemenschneider Straße | Fehlalarm | 3648 |
57 | 06.07.2015 | Gegenstände auf Fahrbahn, Heisenberg Straße | techn. Hilfeleistung | 3185 |
56 | 06.07.2015 | Gegenstände auf Fahrbahn, Riemenscheider Straße | techn. Hilfeleistung | 3348 |
55 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Triebweg | techn. Hilfeleistung | 3687 |
54 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Blauer Hügel | techn. Hilfeleistung | 3357 |
53 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Hinterm Berg | techn. Hilfeleistung | 3470 |
52 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Elsweg | techn. Hilfeleistung | 3063 |
51 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Triebweg | techn. Hilfeleistung | 3255 |
50 | 06.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Eichelein | techn. Hilfeleistung | 4632 |
49 | 05.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Obere Ritterstraße | techn. Hilfeleistung | 3478 |
48 | 05.07.2015 | Baum auf Fahrbahn, Am Brühl | techn. Hilfeleistung | 4857 |
47 | 05.07.2015 | Werbeträger umgestürzt, Porschestraße | techn. Hilfeleistung | 4781 |
46 | 05.07.2015 | Hitzeausfall von Kühlaggregaten (#04), Fa.Tegut, Zehnthügel | techn. Hilfeleistung | 4696 |
45 | 04.07.2015 | Hitzeausfall von Kühlaggregaten (#03), Fa.Tegut, Zehnthügel | techn. Hilfeleistung | 4482 |
44 | 04.07.2015 | Hitzeausfall von Kühlaggregaten (#02), Fa. Tegut, Zehnthügel | techn. Hilfeleistung | 3696 |
43 | 03.07.2015 | Zimmerbrand, Bäckerstraße | Brand | 5732 |
42 | 03.07.2015 | Hitzeausfall von Kühlaggregaten (#01), Fa.Tegut, Zehnthügel | techn. Hilfeleistung | 5693 |
41 | 03.07.2015 | Wespennest (#12), Wilhelm-Hoegner-Straße | techn. Hilfeleistung | 3414 |
40 | 03.07.2015 | Wespennest (#11), Winterleitenweg | techn. Hilfeleistung | 3614 |
39 | 02.07.2015 | PKW-Brand, nach Verkehrsunfall, B19 | techn. Hilfeleistung | 4788 |
38 | 02.07.2015 | Ölspur, Ortsgebiet, Westring/B19/Mühlberg | techn. Hilfeleistung | 3408 |
37 | 01.07.2015 | Wespennest (#10), Dürerstraße | techn. Hilfeleistung | 3463 |
36 | 01.07.2015 | Wespennest (#09), Dürerstraße | techn. Hilfeleistung | 3321 |
06.2015 | ||||
35 | 29.06.2015 | Wespennest (#08), Wilhelm-Hoegner | techn. Hilfeleistung | 3341 |
34 | 29.06.2015 | Wespennest (#07), Triebweg | techn. Hilfeleistung | 3380 |
33 | 28.06.2015 | Ölspur, Obere Ritterstraße | techn. Hilfeleistung | 4994 |
32 | 27.06.2015 | Absicherung Johannisfeuer | Sicherheitswache | 4881 |
31 | 26.06.2015 | Verkehrsunfall, A7, Pleichachtalbrücke, mehrere Fahrzeuge | techn. Hilfeleistung | 3329 |
30 | 23.06.2015 | Wespennest (#06), Lengfelder Straße | techn. Hilfeleistung | 3280 |
29 | 23.06.2015 | Wespennest (#05), Triebweg | techn. Hilfeleistung | 3280 |
28 | 23.06.2015 | Wespennest (#04), Friedrich-Eberth-Straße | techn. Hilfeleistung | 3333 |
27 | 22.06.2015 | Wespennest (#03), Konrad-Adenauer-Straße | techn. Hilfeleistung | 3266 |
26 | 19.06.2015 | Wespennest (#02), Am Brühl | techn. Hilfeleistung | 3387 |
25 | 13.06.2015 | Wespennest (#01), Lengfelder Straße | techn. Hilfeleistung | 3968 |
24 | 08.06.2015 | Keller unter Wasser, Obere Ritterstraße | techn. Hilfeleistung | 3718 |
23 | 04.06.2015 | Absicherung Fronleichnamsprozession | Sonstiges | 3299 |
05.2015 | ||||
22 | 18.05.2015 | Verkehrsunfall, A7, Person eingeklemmt | techn. Hilfeleistung | 5396 |
21 | 16.05.2015 | Gasgeruch in Wohnung, Triebweg | techn. Hilfeleistung | 3750 |
20 | 12.05.2015 | Person in Aufzug eingeschlossen, Lebersberg | techn. Hilfeleistung | 4190 |
19 | 08.05.2015 | PKW-Brand, A7, Rothofbrücke | Brand | 5695 |
18 | 08.05.2015 | Verkehrsunfall, A7, Pleichachtalbrücke, mehrere Fahrzeuge | techn. Hilfeleistung | 4841 |
17 | 02.05.2015 | Absicherung OpenAir Andreas Kümmer und Steffi List; Eröffnung Fa. Haas | Sicherheitswache | 5405 |
04.2015 | ||||
16 | 24.04.2015 | Sanitätsabsicherung Grund- und Mittelschulfest | First Responder | 3831 |
15 | 24.04.2015 | Verkehrsunfall, A7, mehrere Fahrzeuge | techn. Hilfeleistung | 5156 |
14 | 15.04.2015 | Verkehrsunfall, B19, Person eingeklemmt | techn. Hilfeleistung | 5425 |
13 | 10.04.2015 | Absicherung Kreisverkehreröffnung "Mühlrad" | Sicherheitswache | 5148 |
12 | 05.04.2015 | Rohrbruch, Kirchgasse | techn. Hilfeleistung | 5167 |
11 | 04.04.2015 | Rohrbruch, Nachforderung durch die FF Kürnach | techn. Hilfeleistung | 4018 |
03.2015 | ||||
10 | 31.03.2015 | Baum auf Fahrbahn, Am Brühl (Orkan "Niklas") | techn. Hilfeleistung | 5362 |
9 | 31.03.2015 | Anhänger überschlagen, A7, Pleichachtalbrücke (Orkan "Niklas") | techn. Hilfeleistung | 5199 |
8 | 11.03.2015 | PKW-Vollbrand, A7, Pleichachtalbrücke, Estenfeld -> Kassel | Brand | 5740 |
02.2015 | ||||
7 | 07.02.2015 | Absicherung Prunksitzung | Sicherheitswache | 3461 |
01.2015 | ||||
6 | 31.01.2015 | Absicherung Mühlenball | Sicherheitswache | 3992 |
5 | 30.01.2015 | Verkehrssicherung Eröffnung Porschezentrum (Tag 2) | techn. Hilfeleistung | 3973 |
4 | 29.01.2015 | Verkehrssicherung Eröffnung Porschezentrum (Tag 1) | techn. Hilfeleistung | 3660 |
3 | 28.01.2015 | Ölspur, Siedlerstraße/Maidbronner-Straße | techn. Hilfeleistung | 3912 |
2 | 25.01.2015 | Mülltonnenbrand, Konrad-Adenauer-Straße | Brand | 4343 |
1 | 23.01.2015 | Öl auf Main im Schleusenbereich | techn. Hilfeleistung | 4579 |
In unserem Jahresplan findest du allen Termine zu Ausbildungen und Verantstaltungen.
Die PDF hier öffnen und einfach downloaden.
Es ist kein Termin geplant!